シューゴたちの間で、
特別な商品を交換するための手段として
使用されていたキューナ。
このキューナがディーヴァたちの間でも話題になり、
様々なアイテムを素早く交換できる、
冒険に役立つ新しい手段として使用されるようになりました。
「ゲーム商品ショップ」にある「キュ-ナ交換所」を通じて
限定アイテムと交換するのは勿論のこと、
プレイ中のさまざまな場所でより快適なプレイを楽しむために使用することもできます。
キューナの獲得方法
キューナの使用方法
注意事項
・タワーオブアイオンの世界をより楽しむために誕生した新サービスです。「ディーヴァVIP」商品を購入することで登録が完了します。
・登録後すぐにディーヴァVIPサービスの特典を受けることができ、ディーヴァVIPのレベルに応じて特典の幅も増加します。
※2019/05/15以降のディーヴァVIP最終購入日が表示されます。
ディーヴァVIP構成
区分 | ディーヴァVIP構成 |
---|---|
[特典1] | 購入後メールボックスにキューナ200個が付与されます。 |
ボーナスキューナ支給 | ディーヴァVIPレベルに応じた個数のボーナスキューナ(レベル1は11個)がアイテムキューブ内のキューナに直接付与されます。 |
[特典2] | ディーヴァVIP期間中、戦闘バフが常時適用されます。 ディーヴァVIPレベルに応じてバフの能力値が向上します |
戦闘バフ適用 | |
[特典3] | ディーヴァVIP期間中、キューブ拡張、アイテム即売機能、 取引仲介所登録個数増加が適用されます。 |
利便性向上バフ適用 | |
[特典4] | ディーヴァVIPレベルに応じてギーナ販売金額増加/キューナ受領可能日数(正確には個数)限度増加が適用されます。 |
ディーヴァメンバーシップレベルに伴う利便性向上バフ提供 |
ディーヴァVIP適用バフ詳細
区分 | バフ恩恵 | 内容 |
---|---|---|
戦闘バフ | レベル別戦闘能力値上昇 | HP、物理攻撃力、魔法攻撃力、物理相殺、魔法相殺、命中、魔法命中値上昇 |
(VIPレベルが高いほど適用される能力値個数および数値が上昇します。) | ||
アイテム ドロップ率増加 | アイテム ドロップ率10%増加(インスタンスダンジョン限定) | |
便宜バフ | キューブ拡張3行 | キューブ3列追加拡張(合計27マス) |
トレード仲介所の登録個数増加 | 通常5個まで登録可能が、バフが適用されている場合20個まで登録可能 | |
バフが消失した場合、既に登録されたものは維持されるが5個以上の追加登録は不可 | ||
キューブ商店販売機能 | バフが適用されている間のみ利用可能 | |
キューブ商店売却費用増加 | 販売NPCの売却金額より高いギーナで売却可能 | |
VIPレベルに応じて売却費用が上昇します。 |
レベルごとのキューブ商店売却費用増加
VIPレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売却費アップ率 | 120% | 160% | 200% | 240% | 280% | 340% | 400% | 460% | 520% | 600% |
VIPレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売却費 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4400 | 5000 | 5600 | 6200 | 7000 |
ディーヴァVIP・レベルアップガイド
レベルごとに支給されるキューナ
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
購入時支給キューナ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
デイリーキューナ | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 |
キューナ保持数量限度 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
レベルごとの戦闘能力値
VIPレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要経験値 | 10 | 25 | 50 | 95 | 155 | 235 | 340 | 460 | 595 | 750 |
MaxHp | 737 | 931 | 1,124 | 1,318 | 1,512 | 1,706 | 1,900 | 2,090 | 2,299 | 2,529 |
物理攻撃力 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | 127 | 139 | 153 |
魔法攻撃力 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | 127 | 139 | 153 |
物理防御力 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 84 | 92 | 101 |
魔法防御力 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 84 | 92 | 101 |
命中 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 242 | 266 | 293 |
魔法命中 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 242 | 266 | 293 |
移動速度 | - | - | - | - | 3% | 4% | 6% | 9% | 12% | 15% |
ドロップ率 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
ディーヴァVIPの確認方法